LGEP 2 重載、極壓
重載、極壓軸承潤滑脂
SKF LGEP 2是試用極壓添加劑、以礦物油為基礎(chǔ)油的鋰基潤滑脂。 這種潤滑脂可以為嚴(yán)苛和振動工況下的應(yīng)用提供良好潤滑。
特點和優(yōu)勢
卓越的機械穩(wěn)定性
優(yōu)異的抗腐蝕性
優(yōu)異的極壓性能
包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
420 ml 套筒 | LGEP 2/0.4 |
1 kg罐 | LGEP 2/1 |
5 kg罐 | LGEP 2/5 |
18kg桶 | LGEP 2/18 |
50 kg桶 | LGEP 2/50 |
180 kg桶 | LGEP 2/180 |
機電潤滑分配器 | |
TLMR 101系列 380ml補充裝(包含電池) | LGEP 2/MR 380B |
TLMR 201 系列 380 ml 補充裝 | LGEP 2/MR380 |
訂貨號 | LGEP 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825 代碼 | KP2G-20 | |
NLGI 稠度等級 | 2 | |
稠化劑 | 鋰皂 | |
顏色 | 淺褐色 | |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
工作溫度范圍 | -20至+110 °C (-5至+230 °F) | |
滴點 DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
基油粘度: | 40 °C,mm2/s | 200 |
100°C,mm2/s | 16 | |
錐入度DIN ISO 2137: | 60 次剪切,10-1 mm | 265-295 |
100,000次剪切,10-1 mm | +50 最大 (最大 325) | |
機械穩(wěn)定性: | 滾筒試驗,80 ℃下50小時,10-1 mm | +50 最大 |
V2F 測試 | ‘M’ | |
防腐蝕保護: | Emcor: – ISO 11007標(biāo)準(zhǔn) | 0–0 |
Emcor: – 水淋測試 | 0–0 | |
Emcor: – 鹽水淋測試(100% 海水) | 1–1* | |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時 | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態(tài),% | 2–5 |
潤滑能力 | R2F,120°C下運行測試B | 通過 |
銅腐蝕 | DIN 51 811 | 110 °C(230 °F)下最大2 |
極壓性能 | 磨斑直徑DIN 51350/5,1400N,mm | 最大1.4 |
4球測試,焊接載荷DIN 51350/4,N | 最小 2 800 | |
蠕動腐蝕 | ASTM D4170(mg) | 5,7* |
貨架壽命 | 5 年 | |
* 典型數(shù)值 |
典型應(yīng)用:
紙漿和造紙設(shè)備
顎式破碎機
軌道車輛的牽引電機
水壩閘門
軋機工作輥軸承
重型機械、震動篩
起重機車輪、槽輪
回轉(zhuǎn)支承