機(jī)電驅(qū)動單點(diǎn)自動潤滑器
SKF SYSTEM 24機(jī)電驅(qū)動單點(diǎn)自動潤滑器
當(dāng)在變化溫度的環(huán)境下工作、或特殊工況需要遠(yuǎn)距離安裝時(shí)(如振動、受限空間或危險(xiǎn)環(huán)境),SKF TLSD系列是最佳的選擇。
特點(diǎn)和優(yōu)勢
預(yù)裝專為軸承應(yīng)用而特別開發(fā)的SKF潤滑劑。
配送速度與溫度無關(guān)
在整個(gè)配送期內(nèi),最大擠出壓強(qiáng)達(dá)5巴
透明的油罐便于目檢
紅-黃-綠 LED 燈指示潤滑器的狀態(tài)
補(bǔ)充裝包括電池塊
成套供客戶使用,包括了驅(qū)動裝置、電池塊、已填充潤滑劑塑料罐和匹配的支撐板。
可用于直接或遠(yuǎn)距離安裝
SKF DialSet軟件有助于計(jì)算出正確的配送速度
各種 附件
A . | 驅(qū)動單元 - TLSD 1-DS TLSD 頂部部件,帶電動驅(qū)動器和時(shí)間設(shè)置輪。配有塑料蓋和支撐板,用于潤滑脂潤滑 | ![]() |
B .補(bǔ)充裝- 例如 LGWA 2/SD250 可更換的筒,裝有 125 ml 或 250 ml 潤滑脂或潤滑油。每個(gè)補(bǔ)充裝均配有 電池塊。 | ||
C .支撐板 TLSD 1-DS 配有用于潤滑脂潤滑的支撐板。 帶有集成單向閥 (TLSD 1-SPV) 的油潤滑支撐板可單獨(dú)訂購。 |
A . | 透明蓋確保肉眼查看潤滑設(shè)置的方便性 | |
B . | 潤滑劑配送時(shí)間可以設(shè)置為1、2、3、4、6、8、9、10 和12 個(gè)月 | |
C . | 相同的驅(qū)動單元可以使用兩種規(guī)格的潤滑脂筒,只需調(diào)節(jié) 125/250 ml 開關(guān)即可 | |
D . | 因?yàn)闈櫥鞯膬蛇叾加蠰ED燈,所以從各個(gè)角度都可以看到它 | |
LED燈不同顏色的意義如下 | ![]() | |
綠燈:潤滑器工作正常:潤滑器仍在工作,但是很快需要做相同的動作。 | ||
黃燈:起到預(yù)警作用。 | ||
紅光: 潤滑器停止工作 |
潤滑脂 | 說明 | 套裝125 ml | 套裝250 ml |
LGWA 2 | 重載、極壓、寬溫 | TLSD 125/WA2 | TLSD 250/WA2 |
LGEM 2 | 帶固體潤滑劑的高粘度軸承潤滑脂 | TLSD 125/EM2 | TLSD 250/EM2 |
LGHB 2 | 重載、高溫、高粘度 | TLSD 125/HB2 | TLSD 250/HB2 |
LGHQ 2 | 高性能、高溫 | TLSD 125/HQ2 | TLSD 250/HQ2 |
LGFP 2 | 食品級、通過 NSF H1 認(rèn)證 | TLSD 125/FP2 | TLSD 250/FP2 |
鏈條油 | |||
LHMT 68 | 中溫潤滑油 | TLSD 125/HMT68 | TLSD 250/HMT68 |
潤滑脂 | 說明 | 125 ml 濾筒套件 | 250 ml 濾筒套件 |
LGWA 2 | 多用途極壓型潤滑脂 | LGWA 2/SD125 | LGWA 2/SD250 |
LGEM 2 | 高載荷、低轉(zhuǎn)速 | LGEM 2/SD125 | LGEM 2/SD250 |
LGHB 2 | 高溫、高載荷、滑動軸承 | LGHB 2/SD125 | LGHB 2/SD250 |
LGHQ 2 | 高性能、高溫 | LGHQ 2/SD125 | LGHQ 2/SD250 |
LGFP 2 | 食品加工工業(yè),通用 | LGFP 2/SD125 | LGFP 2/SD250 |
LGFQ 2 | 食品加工工業(yè),重載、大范圍溫度 | LGFQ 2/SD125 | LGFQ 2/SD250 |
鏈條油 | |||
LHMT 68 | 中溫潤滑油 | LHMT 68/SD125 | LHMT 68/SD250 |
LFFM 100 | 食品級 NSF H1認(rèn)證油 | LFFM 100/SD125 | LFFM 100/SD250 |
訂貨號 | TLSD 125和TLSD 250 | |
潤滑脂容量 | – TLSD 125 | 125 ml (4.2 US fl. oz) |
– TLSD 250 | 250 ml (8.5 US fl. oz) | |
排空時(shí)間 | 用戶可調(diào)節(jié): 1、2、3、4、6、8、9、10和12個(gè)月 | |
潤滑脂最低送出量 | – TLSD 125 | 0,3 ml (0.01 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 0,7 ml (0.02 US fl. oz)/天 | |
潤滑脂最高送出量 | – TLSD 125 | 4,1 ml (0.13 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 8,3 ml (0.28 US fl. oz)/天 | |
環(huán)境溫度范圍 | 0 至 50 °C(30 至 120 °F) | |
最高工作壓力 |
產(chǎn)品應(yīng)用
典型應(yīng)用
更多產(chǎn)品和服務(wù)
|